Sports Medicine – Ellenbogen- und Handgelenksorthesen
Ezy Wrap Handgelenksstütze
Indikationen
| • | Nach Abnahme von Gipsverbänden bei Frakturbehandlungen |
| • | Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Handgelenkes |
| • | Lähmungsfolgen (Radialis Parese) |
Key Features & Benefits
| • | Handgelenksschiene aus Vinyl mit textiler Innenseite zum Ein- und Ausschlüpfen |
| • | Atmungsaktivität durch Perforation der Materialien |
| • | Einstellbare Daumenaussparung |
| • | Ein elastic-velcro Verschlussband über dem Handgelenk zur individuellen Anpassung |
| • | Zwei Klettverschlüsse distal |
| • | Eine formbare Aluminiumschiene dorsal, eine formbare Aluminiumschiene volar, (herausnehmbar) |
| • | Hohe Stabilität |
Rezeptierung
BREG® Ezy Wrap Handgelenksstütze
HMV-Nr. 23.07.02.4014
Bestellangaben
| Artikel-Nr. | Seite/Größe | Unterarmumfang |
| 72902-01 | links, kurz S | 22,4–24,6 cm |
| 72903-01 | links, kurz M | 24,6–26,9 cm |
| 72904-01 | links, kurz L | 26,9–29,5 cm |
| 72905-01 | links, kurz XL | 29,5–33,3 cm |
| 72908-01 | rechts, kurz S | 22,4–24,6 cm |
| 72909-01 | rechts, kurz M | 24,6–26,9 cm |
| 72910-01 | rechts, kurz L | 26,9–29,5 cm |
| 72911-01 | rechts, kurz XL | 29,5–33,3 cm |
| 73002-01 | links, lang S | 22,4–24,6 cm |
| 73003-01 | links, lang M | 24,6–26,9 cm |
| 73004-01 | links, lang L | 26,9–29,5 cm |
| 73005-01 | links, lang XL | 29,5–33,3 cm |
| 73008-01 | rechts, lang S | 22,4–24,6 cm |
| 73009-01 | rechts, lang M | 24,6–26,9 cm |
| 73010-01 | rechts, lang L | 26,9–29,5 cm |
| 73011-01 | rechts, lang XL | 29,5–33,3 cm |
Maß des Unterarms 18 cm oberhalb des gestreckten Handgelenks
|

|