Sports Medicine – Sprunggelenksorthesen/Walker
Vectra Air Basic Walker
Für ein Maximum an Komfort und Compliance
Indikationen
| • | Weichteilverletzungen |
| • | Mäßig bis schwere Verstauchungen vom Sprunggelenk |
| • | Syndesmosenruptur |
| • | Konservative Behandlung stabiler Frakturen (Fuß-/Sprunggelenk, distale Tibia) |
| • | Postoperative Behandlung stabiler Frakturen (Fuß-/Sprunggelenk, distale Tibia) |
| • | Nach operativ versorgten Sehnen/Bandverletzungen |
| • | Nach Hallux-Valgus-Operation |
Key Features & Benefits
| • | Integrierte Pumpe und Ablassventil verursacht keine Druckstellen am Schienbein |
| • | Medial und lateral der Tibia anliegende Luftkammern sorgen für einen optimalen Druck und passgenaue Einbettung |
| • | Feuchtigkeitsabsorbierendes Airmesh®-Material für eine verbesserte Atmungsaktivität |
| • | Nylonverstrebung (glasfaserverstärkt) |
| • | Abnehmbarer Fersenclip (Auf-/Zu-Option) für einen erweiterten Einsatzbereich |
| • | Flaches Profil der Fussbetthöhe |
| • | Doppelachsige, abgerundete Sohle – fördert einen natürlicheren Gang |
| • | Breites, gepolstertes Fußbett bietet einen hohen Tragekomfort |
| • | Gepolsterte Einlage – zum Schutz der Knöchel |
| • | Leichtgewichtiges Design |
Rezeptierung
BREG® Shell Air Ankle Walker Tall/Short
HMV-Nr. 23.06.01.0024
Bestellangaben
| Artikel-Nr. | Größe | Schuhgröße |
| 97601 | Tall, XS | ≤ 34 |
| 97602 | Tall, S | 35–37 |
| 97603 | Tall, M | 38–42 |
| 97604 | Tall, L | 43–46 |
| 97701 | Short, XS | ≤ 34 |
| 97702 | Short, S | 35–37 |
| 97703 | Short, M | 38–42 |
| 97704 | Short, L | 43–46 |
|

|