Sports Medicine – Wirbelsäulenorthesen
BOATM Chairback
Indikationen
| • | Spinaler Abstützungs-Bereich (T9–S1) |
| • | Schmerzen im unteren Rückenbereich |
| • | Verstauchungen/Zerrungen im unteren Rückenbereich |
| • | Lumbale Bandscheibenverletzungen |
| • | Postoperative Stützung |
| • | Osteoporose |
| • | Bandscheibenvorfall und -degeneration |
| • | IDET Verfahren (Interdiskal) |
| • | Spondylolisthese |
| • | Spinalstenose |
Key Features & Benefits
| • | Gleichmäßige, progressive Kompression durch Flaschenzugprinzip |
| • | Einfache Anwendung mit Einzelzug-Design |
| • | Leicht einstellbar, auch für den täglichen Gebrauch |
| • | Innere Abstandshalter aus atmungsaktivem Material für maximalen Komfort |
| • | Mittelöffnung für Kompressions-Reduzierung auf die OP-Narbe |
| • | Wundkontrolle ohne Abnahme der Orthese |
Rezeptierung
BREG® Wirbelsäulenorthese BOA Chairback
HMV-Nr. 23.14.04.1006
Bestellangaben
| Artikel-Nr. | Größe | Umfang |
| 60022 | S | 64–76 cm |
| 60023 | M | 76–89 cm |
| 60024 | L | 89–102 cm |
| 60025 | XL | 102–114 cm |
| 60026 | XXL | 114–127 cm |
| 60027 | XXXL | 127–140 cm |
(Maß von der Taille)
|

|